版本 1
公开
原创全自动产绿宝石铁机
游戏版本
Java 1.21.1createcreate_connectedfxntstoragetrading_floor前期就可以做出的小型刷铁和绿宝石机器,适合单人前期使用
- 31浏览
- 3下载
- 0点赞
- 3收藏
服务端解析结果
材料统计
数据已随蓝图版本保存,查看清单不需要再次下载源文件。
21 种材料161 个方块
- 可见方块
- 161
- 材料种类
- 21
- 方块实体
- 49
- 实体
- 3
- 结构尺寸
- 5 × 5 × 7
- 命名空间
- create、create_connected、fxntstorage、minecraft、trading_floor
| 材料 | 方块 ID | 组 / 余数 | 数量 | 占比 |
|---|---|---|---|---|
| andesite casing | create:andesite_casing | 1 组 + 40 | 104 | 64.6% |
| parallel gearbox | create_connected:parallel_gearbox | 17 个 | 17 | 10.6% |
| andesite encased shaft | create:andesite_encased_shaft | 6 个 | 6 | 3.73% |
| belt | create:belt | 6 个 | 6 | 3.73% |
| brass belt funnel | create:brass_belt_funnel | 4 个 | 4 | 2.48% |
| glass | minecraft:glass | 4 个 | 4 | 2.48% |
| brass funnel | create:brass_funnel | 3 个 | 3 | 1.86% |
| mechanical drill | create:mechanical_drill | 2 个 | 2 | 1.24% |
| shaft | create:shaft | 2 个 | 2 | 1.24% |
| andesite storage box | fxntstorage:andesite_storage_box | 2 个 | 2 | 1.24% |
| basin | create:basin | 1 个 | 1 | 0.62% |
| cogwheel | create:cogwheel | 1 个 | 1 | 0.62% |
| creative motor | create:creative_motor | 1 个 | 1 | 0.62% |
| encased fan | create:encased_fan | 1 个 | 1 | 0.62% |
| mechanical press | create:mechanical_press | 1 个 | 1 | 0.62% |
| millstone | create:millstone | 1 个 | 1 | 0.62% |
| fan splashing catalyst | create_connected:fan_splashing_catalyst | 1 个 | 1 | 0.62% |
| cobblestone | minecraft:cobblestone | 1 个 | 1 | 0.62% |
| fletching table | minecraft:fletching_table | 1 个 | 1 | 0.62% |
| lava | minecraft:lava | 1 个 | 1 | 0.62% |
| trading depot | trading_floor:trading_depot | 1 个 | 1 | 0.62% |
公开交流
蓝图讨论
前期就可以做出的小型刷铁和绿宝石机器,适合单人前期使用。

阿斯兰特·德尔根·龙的评论
蓝图作者制箭台旁边放村民。最上方先放岩浆再把水放在动力钻头中。