版本 1
公开
未声明UFO future恒星联结控制器
游戏版本
Java 1.21.1ae2ae2ltufo部分物品(如橡木原木)是用来定位用的,不用添加 闪电科技也是可选项目
- 8浏览
- 0下载
- 0点赞
- 1收藏
服务端解析结果
材料统计
数据已随蓝图版本保存,查看清单不需要再次下载源文件。
12 种材料1,833 个方块
- 可见方块
- 1,833
- 材料种类
- 12
- 方块实体
- 1,827
- 实体
- 0
- 结构尺寸
- 33 × 33 × 33
- 命名空间
- ae2、ae2lt、minecraft、ufo
| 材料 | 方块 ID | 组 / 余数 | 数量 | 占比 |
|---|---|---|---|---|
| entropy singularity casing | ufo:entropy_singularity_casing | 15 组 + 16 | 976 | 53.2% |
| entropy assembler core casing | ufo:entropy_assembler_core_casing | 8 组 + 22 | 534 | 29.1% |
| entropy computer condensation matrix | ufo:entropy_computer_condensation_matrix | 2 组 + 40 | 168 | 9.17% |
| stellar field generator t3 | ufo:stellar_field_generator_t3 | 2 组 + 10 | 138 | 7.53% |
| oak log | minecraft:oak_log | 6 个 | 6 | 0.33% |
| cable bus | ae2:cable_bus | 5 个 | 5 | 0.27% |
| wireless receiver | ae2lt:wireless_receiver | 1 个 | 1 | <0.1% |
| ae energy input hatch | ufo:ae_energy_input_hatch | 1 个 | 1 | <0.1% |
| me massive fluid hatch | ufo:me_massive_fluid_hatch | 1 个 | 1 | <0.1% |
| me massive input hatch | ufo:me_massive_input_hatch | 1 个 | 1 | <0.1% |
| me massive output hatch | ufo:me_massive_output_hatch | 1 个 | 1 | <0.1% |
| stellar nexus controller | ufo:stellar_nexus_controller | 1 个 | 1 | <0.1% |
公开交流
蓝图讨论
暂时还没有公开讨论。
