尚未上传封面可在编辑资料中添加封面。
版本 1
公开
未声明汀洲书院
游戏版本
Java 1.20.4原版方块
- 365浏览
- 34下载
- 0点赞
- 0收藏
服务端解析结果
材料统计
数据已随蓝图版本保存,查看清单不需要再次下载源文件。
461 种材料1,435,030 个方块
- 可见方块
- 1,435,030
- 材料种类
- 461
- 方块实体
- 3,474
- 实体
- 4
- 结构尺寸
- 463 × 141 × 323
- 命名空间
- minecraft
| 材料 | 方块 ID | 组 / 余数 | 数量 | 占比 |
|---|---|---|---|---|
| 石头 | minecraft:stone | 5358 组 + 7 | 342,919 | 23.9% |
| 水 | minecraft:water | 4757 组 + 53 | 304,501 | 21.2% |
| 去皮丛林木 | minecraft:stripped_jungle_wood | 1890 组 + 43 | 121,003 | 8.43% |
| 丛林木板 | minecraft:jungle_planks | 1879 组 + 33 | 120,289 | 8.38% |
| 去皮橡木 | minecraft:stripped_oak_wood | 1633 组 + 38 | 104,550 | 7.29% |
| 橡木木板 | minecraft:oak_planks | 1395 组 + 36 | 89,316 | 6.22% |
| 去皮橡木原木 | minecraft:stripped_oak_log | 833 组 + 55 | 53,367 | 3.72% |
| 金合欢木 | minecraft:acacia_wood | 377 组 + 1 | 24,129 | 1.68% |
| 失活的管珊瑚块 | minecraft:dead_tube_coral_block | 360 组 + 54 | 23,094 | 1.61% |
| 海晶石砖 | minecraft:prismarine_bricks | 347 组 + 46 | 22,254 | 1.55% |
| 泥土 | minecraft:dirt | 283 组 + 2 | 18,114 | 1.26% |
| 氧化的铜块 | minecraft:oxidized_copper | 242 组 + 49 | 15,537 | 1.08% |
| 淡蓝色混凝土 | minecraft:light_blue_concrete | 160 组 + 8 | 10,248 | 0.71% |
| 淡蓝色混凝土粉末 | minecraft:light_blue_concrete_powder | 154 组 + 56 | 9,912 | 0.69% |
| 深板岩砖台阶 | minecraft:deepslate_brick_slab | 120 组 + 12 | 7,692 | 0.54% |
| 淡蓝色羊毛 | minecraft:light_blue_wool | 117 组 + 30 | 7,518 | 0.52% |
| 圆石 | minecraft:cobblestone | 100 组 + 34 | 6,434 | 0.45% |
| 草方块 | minecraft:grass_block | 97 组 + 42 | 6,250 | 0.44% |
| 凝灰岩 | minecraft:tuff | 96 组 + 3 | 6,147 | 0.43% |
| 海晶石 | minecraft:prismarine | 91 组 + 60 | 5,884 | 0.41% |
| 云杉木台阶 | minecraft:spruce_slab | 88 组 + 4 | 5,636 | 0.39% |
| 深板岩圆石台阶 | minecraft:cobbled_deepslate_slab | 75 组 + 59 | 4,859 | 0.34% |
| 石砖 | minecraft:stone_bricks | 74 组 + 12 | 4,748 | 0.33% |
| 磨制安山岩 | minecraft:polished_andesite | 70 组 + 25 | 4,505 | 0.31% |
| 苔藓块 | minecraft:moss_block | 68 组 + 36 | 4,388 | 0.31% |
| 安山岩 | minecraft:andesite | 67 组 + 42 | 4,330 | 0.30% |
| 棕色蘑菇方块 | minecraft:brown_mushroom_block | 67 组 + 18 | 4,306 | 0.30% |
| 橡树树叶 | minecraft:oak_leaves | 51 组 + 33 | 3,297 | 0.23% |
| 绿色蜡烛 | minecraft:green_candle | 41 组 + 27 | 2,651 | 0.18% |
| 雪块 | minecraft:snow_block | 40 组 + 36 | 2,596 | 0.18% |
| 杜鹃树叶 | minecraft:azalea_leaves | 38 组 + 50 | 2,482 | 0.17% |
| 丛林木活板门 | minecraft:jungle_trapdoor | 38 组 + 36 | 2,468 | 0.17% |
| 黄绿色陶瓦 | minecraft:lime_terracotta | 37 组 + 62 | 2,430 | 0.17% |
| 橡木活板门 | minecraft:oak_trapdoor | 36 组 + 36 | 2,340 | 0.16% |
| 去皮深色橡木原木 | minecraft:stripped_dark_oak_log | 35 组 + 41 | 2,281 | 0.16% |
| 橡木台阶 | minecraft:oak_slab | 31 组 + 63 | 2,047 | 0.14% |
| 云杉木栅栏 | minecraft:spruce_fence | 31 组 + 41 | 2,025 | 0.14% |
| 平滑石英块 | minecraft:smooth_quartz | 30 组 + 63 | 1,983 | 0.14% |
| 磨制闪长岩台阶 | minecraft:polished_diorite_slab | 24 组 + 39 | 1,575 | 0.11% |
| 绿色羊毛 | minecraft:green_wool | 24 组 + 21 | 1,557 | 0.11% |
| 闪长岩 | minecraft:diorite | 24 组 + 10 | 1,546 | 0.11% |
| 云杉木栅栏门 | minecraft:spruce_fence_gate | 23 组 + 55 | 1,527 | 0.11% |
| 青色混凝土粉末 | minecraft:cyan_concrete_powder | 23 组 + 38 | 1,510 | 0.11% |
| 蓝色带釉陶瓦 | minecraft:blue_glazed_terracotta | 21 组 + 42 | 1,386 | <0.1% |
| 橡木栅栏门 | minecraft:oak_fence_gate | 21 组 + 23 | 1,367 | <0.1% |
| 磨制深板岩台阶 | minecraft:polished_deepslate_slab | 21 组 + 14 | 1,358 | <0.1% |
| 云杉木板 | minecraft:spruce_planks | 20 组 + 24 | 1,304 | <0.1% |
| 白桦树叶 | minecraft:birch_leaves | 20 组 + 12 | 1,292 | <0.1% |
| 橡木按钮 | minecraft:oak_button | 20 组 + 12 | 1,292 | <0.1% |
| 云杉原木 | minecraft:spruce_log | 19 组 + 51 | 1,267 | <0.1% |
| 泥砖 | minecraft:mud_bricks | 19 组 + 41 | 1,257 | <0.1% |
| 去皮云杉木 | minecraft:stripped_spruce_wood | 18 组 + 18 | 1,170 | <0.1% |
| 铁砧 | minecraft:anvil | 17 组 + 55 | 1,143 | <0.1% |
| 竹子 | minecraft:bamboo | 16 组 + 49 | 1,073 | <0.1% |
| 磨制闪长岩 | minecraft:polished_diorite | 16 组 + 29 | 1,053 | <0.1% |
| 云杉木楼梯 | minecraft:spruce_stairs | 16 组 + 9 | 1,033 | <0.1% |
| 泥砖墙 | minecraft:mud_brick_wall | 15 组 + 44 | 1,004 | <0.1% |
| 下界砖栅栏 | minecraft:nether_brick_fence | 14 组 + 12 | 908 | <0.1% |
| 红砂岩台阶 | minecraft:red_sandstone_slab | 13 组 + 26 | 858 | <0.1% |
| 深板岩瓦台阶 | minecraft:deepslate_tile_slab | 13 组 + 21 | 853 | <0.1% |
| 丛林木台阶 | minecraft:jungle_slab | 13 组 + 15 | 847 | <0.1% |
| 闪长岩墙 | minecraft:diorite_wall | 13 组 + 6 | 838 | <0.1% |
| 云杉木活板门 | minecraft:spruce_trapdoor | 13 组 + 5 | 837 | <0.1% |
| 橡木楼梯 | minecraft:oak_stairs | 13 组 + 1 | 833 | <0.1% |
| 墙上的云杉木告示牌 | minecraft:spruce_wall_sign | 12 组 + 50 | 818 | <0.1% |
| 方解石 | minecraft:calcite | 12 组 + 10 | 778 | <0.1% |
| 漏斗 | minecraft:hopper | 11 组 + 56 | 760 | <0.1% |
| 红色陶瓦 | minecraft:red_terracotta | 11 组 + 46 | 750 | <0.1% |
| 铁活板门 | minecraft:iron_trapdoor | 11 组 + 45 | 749 | <0.1% |
| 磨制安山岩台阶 | minecraft:polished_andesite_slab | 11 组 + 11 | 715 | <0.1% |
| 青色羊毛 | minecraft:cyan_wool | 11 组 + 8 | 712 | <0.1% |
| 深色橡木台阶 | minecraft:dark_oak_slab | 11 组 + 2 | 706 | <0.1% |
| 深板岩砖楼梯 | minecraft:deepslate_brick_stairs | 10 组 + 40 | 680 | <0.1% |
| 平滑石头 | minecraft:smooth_stone | 10 组 + 40 | 680 | <0.1% |
| 橙色混凝土 | minecraft:orange_concrete | 10 组 + 15 | 655 | <0.1% |
| 矮草丛 | minecraft:short_grass | 10 组 + 14 | 654 | <0.1% |
| 磨制凝灰岩 | minecraft:polished_tuff | 10 组 + 10 | 650 | <0.1% |
| 深板岩圆石楼梯 | minecraft:cobbled_deepslate_stairs | 9 组 + 63 | 639 | <0.1% |
| 棕色染色玻璃板 | minecraft:brown_stained_glass_pane | 9 组 + 61 | 637 | <0.1% |
| 蘑菇柄 | minecraft:mushroom_stem | 9 组 + 47 | 623 | <0.1% |
| 泥坯 | minecraft:packed_mud | 9 组 + 43 | 619 | <0.1% |
| 橡木栅栏 | minecraft:oak_fence | 9 组 + 31 | 607 | <0.1% |
| 白桦木活板门 | minecraft:birch_trapdoor | 9 组 + 8 | 584 | <0.1% |
| 耕地 | minecraft:farmland | 9 组 + 6 | 582 | <0.1% |
| 磨制安山岩楼梯 | minecraft:polished_andesite_stairs | 9 组 + 5 | 581 | <0.1% |
| 小麦 | minecraft:wheat | 8 组 + 63 | 575 | <0.1% |
| chain | minecraft:chain | 8 组 + 49 | 561 | <0.1% |
| 白色羊毛 | minecraft:white_wool | 8 组 + 37 | 549 | <0.1% |
| 安山岩墙 | minecraft:andesite_wall | 8 组 + 33 | 545 | <0.1% |
| 淡蓝色带釉陶瓦 | minecraft:light_blue_glazed_terracotta | 8 组 + 4 | 516 | <0.1% |
| 灯笼 | minecraft:lantern | 8 组 + 1 | 513 | <0.1% |
| 白色混凝土粉末 | minecraft:white_concrete_powder | 7 组 + 59 | 507 | <0.1% |
| 丛林木楼梯 | minecraft:jungle_stairs | 7 组 + 51 | 499 | <0.1% |
| 青金石块 | minecraft:lapis_block | 7 组 + 49 | 497 | <0.1% |
| 高草丛 | minecraft:tall_grass | 7 组 + 45 | 493 | <0.1% |
| 泥砖台阶 | minecraft:mud_brick_slab | 7 组 + 17 | 465 | <0.1% |
| 丛林木栅栏 | minecraft:jungle_fence | 7 组 + 11 | 459 | <0.1% |
| 红色蘑菇方块 | minecraft:red_mushroom_block | 7 组 + 8 | 456 | <0.1% |
| 下界砖墙 | minecraft:nether_brick_wall | 6 组 + 54 | 438 | <0.1% |
| 平滑石头台阶 | minecraft:smooth_stone_slab | 6 组 + 41 | 425 | <0.1% |
| 灰色地毯 | minecraft:gray_carpet | 6 组 + 39 | 423 | <0.1% |
| 沙子 | minecraft:sand | 6 组 + 31 | 415 | <0.1% |
| 粗金块 | minecraft:raw_gold_block | 6 组 + 30 | 414 | <0.1% |
| 盛开的杜鹃树叶 | minecraft:flowering_azalea_leaves | 6 组 + 1 | 385 | <0.1% |
| 蕨 | minecraft:fern | 5 组 + 63 | 383 | <0.1% |
| 拉杆 | minecraft:lever | 5 组 + 42 | 362 | <0.1% |
| 磨制闪长岩楼梯 | minecraft:polished_diorite_stairs | 5 组 + 38 | 358 | <0.1% |
| 黄色染色玻璃板 | minecraft:yellow_stained_glass_pane | 5 组 + 35 | 355 | <0.1% |
| 悬挂式金合欢木告示牌 | minecraft:acacia_hanging_sign | 5 组 + 33 | 353 | <0.1% |
| 大型蕨 | minecraft:large_fern | 5 组 + 30 | 350 | <0.1% |
| 安山岩楼梯 | minecraft:andesite_stairs | 5 组 + 23 | 343 | <0.1% |
| 丁香 | minecraft:lilac | 5 组 + 2 | 322 | <0.1% |
| 小型垂滴叶 | minecraft:small_dripleaf | 4 组 + 54 | 310 | <0.1% |
| 安山岩台阶 | minecraft:andesite_slab | 4 组 + 48 | 304 | <0.1% |
| 深色橡木按钮 | minecraft:dark_oak_button | 4 组 + 43 | 299 | <0.1% |
| 石头按钮 | minecraft:stone_button | 4 组 + 31 | 287 | <0.1% |
| 沙砾 | minecraft:gravel | 4 组 + 30 | 286 | <0.1% |
| 磨制深板岩 | minecraft:polished_deepslate | 4 组 + 30 | 286 | <0.1% |
| 铁栏杆 | minecraft:iron_bars | 4 组 + 25 | 281 | <0.1% |
| 深色橡木活板门 | minecraft:dark_oak_trapdoor | 4 组 + 6 | 262 | <0.1% |
| 去皮云杉原木 | minecraft:stripped_spruce_log | 4 组 + 6 | 262 | <0.1% |
| 蜜脾块 | minecraft:honeycomb_block | 4 组 + 1 | 257 | <0.1% |
| 营火 | minecraft:campfire | 3 组 + 63 | 255 | <0.1% |
| 木桶 | minecraft:barrel | 3 组 + 60 | 252 | <0.1% |
| 深色橡木木板 | minecraft:dark_oak_planks | 3 组 + 53 | 245 | <0.1% |
| 裂纹石砖 | minecraft:cracked_stone_bricks | 3 组 + 52 | 244 | <0.1% |
| 橙色羊毛 | minecraft:orange_wool | 3 组 + 45 | 237 | <0.1% |
| 苔石台阶 | minecraft:mossy_cobblestone_slab | 3 组 + 44 | 236 | <0.1% |
| 棕色蜡烛 | minecraft:brown_candle | 3 组 + 41 | 233 | <0.1% |
| 炼药锅 | minecraft:cauldron | 3 组 + 37 | 229 | <0.1% |
| 深色橡木栅栏 | minecraft:dark_oak_fence | 3 组 + 34 | 226 | <0.1% |
| 苔石楼梯 | minecraft:mossy_cobblestone_stairs | 3 组 + 31 | 223 | <0.1% |
| 土径 | minecraft:dirt_path | 3 组 + 27 | 219 | <0.1% |
| 失活的脑纹珊瑚块 | minecraft:dead_brain_coral_block | 3 组 + 26 | 218 | <0.1% |
| 绊线 | minecraft:tripwire | 3 组 + 26 | 218 | <0.1% |
| 白桦木按钮 | minecraft:birch_button | 3 组 + 23 | 215 | <0.1% |
| 白色陶瓦 | minecraft:white_terracotta | 3 组 + 20 | 212 | <0.1% |
| 绊线钩 | minecraft:tripwire_hook | 3 组 + 5 | 197 | <0.1% |
| 雕纹石砖 | minecraft:chiseled_stone_bricks | 2 组 + 59 | 187 | <0.1% |
| 花盆 | minecraft:flower_pot | 2 组 + 57 | 185 | <0.1% |
| 黏土 | minecraft:clay | 2 组 + 55 | 183 | <0.1% |
| 樱花树叶 | minecraft:cherry_leaves | 2 组 + 54 | 182 | <0.1% |
| 闪长岩楼梯 | minecraft:diorite_stairs | 2 组 + 52 | 180 | <0.1% |
| 石砖台阶 | minecraft:stone_brick_slab | 2 组 + 49 | 177 | <0.1% |
| 黄色带釉陶瓦 | minecraft:yellow_glazed_terracotta | 2 组 + 46 | 174 | <0.1% |
| 蜡烛 | minecraft:candle | 2 组 + 43 | 171 | <0.1% |
| 去皮白桦木 | minecraft:stripped_birch_wood | 2 组 + 42 | 170 | <0.1% |
| 黄色羊毛 | minecraft:yellow_wool | 2 组 + 40 | 168 | <0.1% |
| 阳光探测器 | minecraft:daylight_detector | 2 组 + 39 | 167 | <0.1% |
| 圆石台阶 | minecraft:cobblestone_slab | 2 组 + 37 | 165 | <0.1% |
| 海泡菜 | minecraft:sea_pickle | 2 组 + 37 | 165 | <0.1% |
| 苔石砖 | minecraft:mossy_stone_bricks | 2 组 + 32 | 160 | <0.1% |
| 织布机 | minecraft:loom | 2 组 + 25 | 153 | <0.1% |
| 绿色陶瓦 | minecraft:green_terracotta | 2 组 + 22 | 150 | <0.1% |
| 覆地苔藓 | minecraft:moss_carpet | 2 组 + 22 | 150 | <0.1% |
| 苔石 | minecraft:mossy_cobblestone | 2 组 + 21 | 149 | <0.1% |
| 苔石砖台阶 | minecraft:mossy_stone_brick_slab | 2 组 + 21 | 149 | <0.1% |
| 圆石楼梯 | minecraft:cobblestone_stairs | 2 组 + 15 | 143 | <0.1% |
| 钻石块 | minecraft:diamond_block | 2 组 + 12 | 140 | <0.1% |
| 凝灰岩台阶 | minecraft:tuff_slab | 2 组 + 11 | 139 | <0.1% |
| 黄绿色蜡烛 | minecraft:lime_candle | 2 组 + 10 | 138 | <0.1% |
| 书架 | minecraft:bookshelf | 2 组 + 7 | 135 | <0.1% |
| 雕纹凝灰岩砖 | minecraft:chiseled_tuff_bricks | 2 组 + 7 | 135 | <0.1% |
| 平滑石英楼梯 | minecraft:smooth_quartz_stairs | 2 组 + 7 | 135 | <0.1% |
| 藤蔓 | minecraft:vine | 2 组 + 7 | 135 | <0.1% |
| 石砖楼梯 | minecraft:stone_brick_stairs | 2 组 + 5 | 133 | <0.1% |
| 红色羊毛 | minecraft:red_wool | 2 组 + 3 | 131 | <0.1% |
| 涂蜡的斑驳铜活板门 | minecraft:waxed_exposed_copper_trapdoor | 1 组 + 62 | 126 | <0.1% |
| 石头楼梯 | minecraft:stone_stairs | 1 组 + 61 | 125 | <0.1% |
| 雕纹深板岩 | minecraft:chiseled_deepslate | 1 组 + 60 | 124 | <0.1% |
| 丛林木栅栏门 | minecraft:jungle_fence_gate | 1 组 + 60 | 124 | <0.1% |
| 花岗岩墙 | minecraft:granite_wall | 1 组 + 56 | 120 | <0.1% |
| 圆石墙 | minecraft:cobblestone_wall | 1 组 + 54 | 118 | <0.1% |
| 避雷针 | minecraft:lightning_rod | 1 组 + 53 | 117 | <0.1% |
| 海草 | minecraft:seagrass | 1 组 + 51 | 115 | <0.1% |
| 竹活板门 | minecraft:bamboo_trapdoor | 1 组 + 47 | 111 | <0.1% |
| 大型垂滴叶 | minecraft:big_dripleaf | 1 组 + 47 | 111 | <0.1% |
| 深色橡木栅栏门 | minecraft:dark_oak_fence_gate | 1 组 + 46 | 110 | <0.1% |
| 石头台阶 | minecraft:stone_slab | 1 组 + 46 | 110 | <0.1% |
| 深色橡木楼梯 | minecraft:dark_oak_stairs | 1 组 + 43 | 107 | <0.1% |
| 墙上的丛林木告示牌 | minecraft:jungle_wall_sign | 1 组 + 41 | 105 | <0.1% |
| 去皮红树木 | minecraft:stripped_mangrove_wood | 1 组 + 40 | 104 | <0.1% |
| 凝灰岩楼梯 | minecraft:tuff_stairs | 1 组 + 40 | 104 | <0.1% |
| 红色混凝土粉末 | minecraft:red_concrete_powder | 1 组 + 39 | 103 | <0.1% |
| 蓝色混凝土粉末 | minecraft:blue_concrete_powder | 1 组 + 38 | 102 | <0.1% |
| 枯萎的灌木 | minecraft:dead_bush | 1 组 + 37 | 101 | <0.1% |
| 金合欢木台阶 | minecraft:acacia_slab | 1 组 + 36 | 100 | <0.1% |
| 枯萎的灌木盆栽 | minecraft:potted_dead_bush | 1 组 + 36 | 100 | <0.1% |
| 泥巴 | minecraft:mud | 1 组 + 35 | 99 | <0.1% |
| 熔炉 | minecraft:furnace | 1 组 + 32 | 96 | <0.1% |
| 悬挂式橡木告示牌 | minecraft:oak_hanging_sign | 1 组 + 29 | 93 | <0.1% |
| 饰纹陶罐 | minecraft:decorated_pot | 1 组 + 27 | 91 | <0.1% |
| 滴水石锥 | minecraft:pointed_dripstone | 1 组 + 27 | 91 | <0.1% |
| 白桦木 | minecraft:birch_wood | 1 组 + 26 | 90 | <0.1% |
| 橙色郁金香 | minecraft:orange_tulip | 1 组 + 23 | 87 | <0.1% |
| 云杉木 | minecraft:spruce_wood | 1 组 + 21 | 85 | <0.1% |
| 铁矿石 | minecraft:iron_ore | 1 组 + 20 | 84 | <0.1% |
| 橙色蜡烛 | minecraft:orange_candle | 1 组 + 20 | 84 | <0.1% |
| 失活的鹿角珊瑚块 | minecraft:dead_horn_coral_block | 1 组 + 18 | 82 | <0.1% |
| 深板岩圆石 | minecraft:cobbled_deepslate | 1 组 + 17 | 81 | <0.1% |
| 斑驳的铜活板门 | minecraft:exposed_copper_trapdoor | 1 组 + 16 | 80 | <0.1% |
| 粉红色蜡烛 | minecraft:pink_candle | 1 组 + 16 | 80 | <0.1% |
| 讲台 | minecraft:lectern | 1 组 + 14 | 78 | <0.1% |
| 淡灰色混凝土粉末 | minecraft:light_gray_concrete_powder | 1 组 + 13 | 77 | <0.1% |
| 脚手架 | minecraft:scaffolding | 1 组 + 13 | 77 | <0.1% |
| 黄色混凝土粉末 | minecraft:yellow_concrete_powder | 1 组 + 13 | 77 | <0.1% |
| 绒球葱盆栽 | minecraft:potted_allium | 1 组 + 12 | 76 | <0.1% |
| 雕纹凝灰岩 | minecraft:chiseled_tuff | 1 组 + 11 | 75 | <0.1% |
| 诡异木栅栏门 | minecraft:warped_fence_gate | 1 组 + 11 | 75 | <0.1% |
| 煤矿石 | minecraft:coal_ore | 1 组 + 8 | 72 | <0.1% |
| 淡灰色带釉陶瓦 | minecraft:light_gray_glazed_terracotta | 1 组 + 8 | 72 | <0.1% |
| 淡灰色陶瓦 | minecraft:light_gray_terracotta | 1 组 + 8 | 72 | <0.1% |
| 侦测器 | minecraft:observer | 1 组 + 8 | 72 | <0.1% |
| 去皮深色橡木 | minecraft:stripped_dark_oak_wood | 1 组 + 8 | 72 | <0.1% |
| 深板岩圆石墙 | minecraft:cobbled_deepslate_wall | 1 组 + 5 | 69 | <0.1% |
| 制箭台 | minecraft:fletching_table | 1 组 + 4 | 68 | <0.1% |
| 红砖墙 | minecraft:brick_wall | 1 组 + 1 | 65 | <0.1% |
| 石砖墙 | minecraft:stone_brick_wall | 1 组 + 1 | 65 | <0.1% |
| 凝灰岩砖 | minecraft:tuff_bricks | 1 组 + 1 | 65 | <0.1% |
| 盛开的杜鹃花丛 | minecraft:flowering_azalea | 1 组 | 64 | <0.1% |
| 大型垂滴叶茎 | minecraft:big_dripleaf_stem | 62 个 | 62 | <0.1% |
| 墙上的橡木告示牌 | minecraft:oak_wall_sign | 62 个 | 62 | <0.1% |
| 锻造台 | minecraft:smithing_table | 62 个 | 62 | <0.1% |
| 蜂蜜块 | minecraft:honey_block | 60 个 | 60 | <0.1% |
| 磨制深板岩楼梯 | minecraft:polished_deepslate_stairs | 60 个 | 60 | <0.1% |
| 金合欢木栅栏 | minecraft:acacia_fence | 59 个 | 59 | <0.1% |
| 杜鹃花丛 | minecraft:azalea | 58 个 | 58 | <0.1% |
| 苔石砖楼梯 | minecraft:mossy_stone_brick_stairs | 58 个 | 58 | <0.1% |
| 绒球葱 | minecraft:allium | 57 个 | 57 | <0.1% |
| 末地石砖墙 | minecraft:end_stone_brick_wall | 57 个 | 57 | <0.1% |
| 泥砖楼梯 | minecraft:mud_brick_stairs | 57 个 | 57 | <0.1% |
| 红色带釉陶瓦 | minecraft:red_glazed_terracotta | 57 个 | 57 | <0.1% |
| 闪长岩台阶 | minecraft:diorite_slab | 54 个 | 54 | <0.1% |
| 深层煤矿石 | minecraft:deepslate_coal_ore | 50 个 | 50 | <0.1% |
| 砂岩 | minecraft:sandstone | 50 个 | 50 | <0.1% |
| 丛林树苗 | minecraft:jungle_sapling | 48 个 | 48 | <0.1% |
| 凝灰岩墙 | minecraft:tuff_wall | 48 个 | 48 | <0.1% |
| 涂蜡的雕纹铜块 | minecraft:waxed_chiseled_copper | 48 个 | 48 | <0.1% |
| 涂蜡的斑驳铜格栅 | minecraft:waxed_exposed_copper_grate | 48 个 | 48 | <0.1% |
| 白桦木栅栏门 | minecraft:birch_fence_gate | 45 个 | 45 | <0.1% |
| 活塞 | minecraft:piston | 45 个 | 45 | <0.1% |
| 墙上的白桦木告示牌 | minecraft:birch_wall_sign | 44 个 | 44 | <0.1% |
| 雕纹书架 | minecraft:chiseled_bookshelf | 43 个 | 43 | <0.1% |
| 磨制凝灰岩楼梯 | minecraft:polished_tuff_stairs | 42 个 | 42 | <0.1% |
| 砂轮 | minecraft:grindstone | 41 个 | 41 | <0.1% |
| 橙色混凝土粉末 | minecraft:orange_concrete_powder | 38 个 | 38 | <0.1% |
| 丛林树苗盆栽 | minecraft:potted_jungle_sapling | 38 个 | 38 | <0.1% |
| 淡灰色蜡烛 | minecraft:light_gray_candle | 37 个 | 37 | <0.1% |
| 淡灰色地毯 | minecraft:light_gray_carpet | 37 个 | 37 | <0.1% |
| 干草捆 | minecraft:hay_block | 36 个 | 36 | <0.1% |
| 磨制黑石按钮 | minecraft:polished_blackstone_button | 36 个 | 36 | <0.1% |
| 白色带釉陶瓦 | minecraft:white_glazed_terracotta | 33 个 | 33 | <0.1% |
| 金合欢树苗 | minecraft:acacia_sapling | 32 个 | 32 | <0.1% |
| 墙上的红色旗帜 | minecraft:red_wall_banner | 32 个 | 32 | <0.1% |
| 平滑砂岩台阶 | minecraft:smooth_sandstone_slab | 32 个 | 32 | <0.1% |
| 诡异木栅栏 | minecraft:warped_fence | 32 个 | 32 | <0.1% |
| 涂蜡的锈蚀铜格栅 | minecraft:waxed_weathered_copper_grate | 32 个 | 32 | <0.1% |
| 金合欢木活板门 | minecraft:acacia_trapdoor | 31 个 | 31 | <0.1% |
| 苔石砖墙 | minecraft:mossy_stone_brick_wall | 31 个 | 31 | <0.1% |
| 粉红色花簇 | minecraft:pink_petals | 30 个 | 30 | <0.1% |
| 砂岩墙 | minecraft:sandstone_wall | 30 个 | 30 | <0.1% |
| 云杉木按钮 | minecraft:spruce_button | 30 个 | 30 | <0.1% |
| 棕色蘑菇盆栽 | minecraft:potted_brown_mushroom | 29 个 | 29 | <0.1% |
| 红树树叶 | minecraft:mangrove_leaves | 28 个 | 28 | <0.1% |
| 白色郁金香 | minecraft:white_tulip | 28 个 | 28 | <0.1% |
| 发光地衣 | minecraft:glow_lichen | 27 个 | 27 | <0.1% |
| 磁石 | minecraft:lodestone | 27 个 | 27 | <0.1% |
| 西瓜 | minecraft:melon | 27 个 | 27 | <0.1% |
| 红砂岩楼梯 | minecraft:red_sandstone_stairs | 27 个 | 27 | <0.1% |
| 玄武岩 | minecraft:basalt | 25 个 | 25 | <0.1% |
| 深色橡树树叶 | minecraft:dark_oak_leaves | 25 个 | 25 | <0.1% |
| 墙上的淡灰色旗帜 | minecraft:light_gray_wall_banner | 25 个 | 25 | <0.1% |
| 白桦木门 | minecraft:birch_door | 24 个 | 24 | <0.1% |
| 棕色地毯 | minecraft:brown_carpet | 24 个 | 24 | <0.1% |
| 矢车菊盆栽 | minecraft:potted_cornflower | 24 个 | 24 | <0.1% |
| 红砂岩墙 | minecraft:red_sandstone_wall | 24 个 | 24 | <0.1% |
| 去皮丛林原木 | minecraft:stripped_jungle_log | 24 个 | 24 | <0.1% |
| 墙上的金合欢木告示牌 | minecraft:acacia_wall_sign | 23 个 | 23 | <0.1% |
| 酿造台 | minecraft:brewing_stand | 23 个 | 23 | <0.1% |
| 石英楼梯 | minecraft:quartz_stairs | 23 个 | 23 | <0.1% |
| 失活的鹿角珊瑚 | minecraft:dead_horn_coral | 22 个 | 22 | <0.1% |
| 干海带块 | minecraft:dried_kelp_block | 22 个 | 22 | <0.1% |
| 鹿角珊瑚 | minecraft:horn_coral | 22 个 | 22 | <0.1% |
| 悬挂式丛林木告示牌 | minecraft:jungle_hanging_sign | 22 个 | 22 | <0.1% |
| 火把花盆栽 | minecraft:potted_torchflower | 22 个 | 22 | <0.1% |
| 白色郁金香盆栽 | minecraft:potted_white_tulip | 21 个 | 21 | <0.1% |
| 灰色混凝土粉末 | minecraft:gray_concrete_powder | 20 个 | 20 | <0.1% |
| 丛林原木 | minecraft:jungle_log | 20 个 | 20 | <0.1% |
| 磨制深板岩墙 | minecraft:polished_deepslate_wall | 20 个 | 20 | <0.1% |
| 磨制凝灰岩台阶 | minecraft:polished_tuff_slab | 20 个 | 20 | <0.1% |
| 缠根泥土 | minecraft:rooted_dirt | 20 个 | 20 | <0.1% |
| 白色染色玻璃板 | minecraft:white_stained_glass_pane | 20 个 | 20 | <0.1% |
| 金合欢木门 | minecraft:acacia_door | 18 个 | 18 | <0.1% |
| 白桦木楼梯 | minecraft:birch_stairs | 18 个 | 18 | <0.1% |
| 高炉 | minecraft:blast_furnace | 18 个 | 18 | <0.1% |
| 脑纹珊瑚扇 | minecraft:brain_coral_fan | 18 个 | 18 | <0.1% |
| 矢车菊 | minecraft:cornflower | 18 个 | 18 | <0.1% |
| 失活的脑纹珊瑚 | minecraft:dead_brain_coral | 18 个 | 18 | <0.1% |
| 失活的火珊瑚 | minecraft:dead_fire_coral | 18 个 | 18 | <0.1% |
| 红树木活板门 | minecraft:mangrove_trapdoor | 18 个 | 18 | <0.1% |
| 白色蜡烛 | minecraft:white_candle | 18 个 | 18 | <0.1% |
| 下界砖块 | minecraft:nether_bricks | 17 个 | 17 | <0.1% |
| 白桦木栅栏 | minecraft:birch_fence | 16 个 | 16 | <0.1% |
| 堆肥桶 | minecraft:composter | 16 个 | 16 | <0.1% |
| 墙上的深色橡木告示牌 | minecraft:dark_oak_wall_sign | 16 个 | 16 | <0.1% |
