版本 1
公开
搬运【MYGO!!!!!】壱雫空1
游戏版本
Java 1.20.6原版方块
装饰用
- 19浏览
- 5下载
- 0点赞
- 0收藏
服务端解析结果
材料统计
数据已随蓝图版本保存,查看清单不需要再次下载源文件。
118 种材料23,994 个方块
- 可见方块
- 23,994
- 材料种类
- 118
- 方块实体
- 16
- 实体
- 0
- 结构尺寸
- 120 × 28 × 105
- 命名空间
- minecraft
| 材料 | 方块 ID | 组 / 余数 | 数量 | 占比 |
|---|---|---|---|---|
| 灰色羊毛 | minecraft:gray_wool | 100 组 + 6 | 6,406 | 26.7% |
| 灰色混凝土粉末 | minecraft:gray_concrete_powder | 59 组 + 33 | 3,809 | 15.9% |
| 黑色混凝土 | minecraft:black_concrete | 34 组 + 25 | 2,201 | 9.17% |
| 青色陶瓦 | minecraft:cyan_terracotta | 17 组 + 59 | 1,147 | 4.78% |
| 白色陶瓦 | minecraft:white_terracotta | 12 组 + 50 | 818 | 3.41% |
| 灰色混凝土 | minecraft:gray_concrete | 11 组 + 35 | 739 | 3.08% |
| 淡灰色混凝土粉末 | minecraft:light_gray_concrete_powder | 10 组 + 20 | 660 | 2.75% |
| 蓝色混凝土 | minecraft:blue_concrete | 8 组 + 33 | 545 | 2.27% |
| 白色混凝土 | minecraft:white_concrete | 7 组 + 60 | 508 | 2.12% |
| 黑色混凝土粉末 | minecraft:black_concrete_powder | 7 组 + 47 | 495 | 2.06% |
| 淡灰色羊毛 | minecraft:light_gray_wool | 7 组 + 26 | 474 | 1.98% |
| 石头 | minecraft:stone | 6 组 + 43 | 427 | 1.78% |
| 黑色陶瓦 | minecraft:black_terracotta | 6 组 + 3 | 387 | 1.61% |
| 白色混凝土粉末 | minecraft:white_concrete_powder | 5 组 + 28 | 348 | 1.45% |
| 粉红色羊毛 | minecraft:pink_wool | 5 组 + 3 | 323 | 1.35% |
| 蓝色羊毛 | minecraft:blue_wool | 4 组 + 56 | 312 | 1.30% |
| 丛林木板 | minecraft:jungle_planks | 4 组 + 43 | 299 | 1.25% |
| 安山岩墙 | minecraft:andesite_wall | 3 组 + 62 | 254 | 1.06% |
| 竹台阶 | minecraft:bamboo_slab | 3 组 + 23 | 215 | 0.90% |
| 平滑石英台阶 | minecraft:smooth_quartz_slab | 2 组 + 61 | 189 | 0.79% |
| 白色染色玻璃 | minecraft:white_stained_glass | 2 组 + 61 | 189 | 0.79% |
| 平滑石英块 | minecraft:smooth_quartz | 2 组 + 55 | 183 | 0.76% |
| 磨制黑石台阶 | minecraft:polished_blackstone_slab | 2 组 + 51 | 179 | 0.75% |
| 淡蓝色陶瓦 | minecraft:light_blue_terracotta | 2 组 + 43 | 171 | 0.71% |
| 黑色染色玻璃板 | minecraft:black_stained_glass_pane | 2 组 + 24 | 152 | 0.63% |
| 蓝色陶瓦 | minecraft:blue_terracotta | 2 组 + 22 | 150 | 0.63% |
| 黑色羊毛 | minecraft:black_wool | 2 组 + 17 | 145 | 0.60% |
| 白色染色玻璃板 | minecraft:white_stained_glass_pane | 2 组 + 5 | 133 | 0.55% |
| 石头台阶 | minecraft:stone_slab | 2 组 + 4 | 132 | 0.55% |
| 白桦木板 | minecraft:birch_planks | 1 组 + 55 | 119 | 0.50% |
| 淡灰色染色玻璃板 | minecraft:light_gray_stained_glass_pane | 1 组 + 50 | 114 | 0.48% |
| 平滑石头台阶 | minecraft:smooth_stone_slab | 1 组 + 49 | 113 | 0.47% |
| 白桦木栅栏门 | minecraft:birch_fence_gate | 1 组 + 44 | 108 | 0.45% |
| 平滑石头 | minecraft:smooth_stone | 1 组 + 33 | 97 | 0.40% |
| 粉红色染色玻璃板 | minecraft:pink_stained_glass_pane | 1 组 + 25 | 89 | 0.37% |
| 雪块 | minecraft:snow_block | 1 组 + 20 | 84 | 0.35% |
| 磨制黑石楼梯 | minecraft:polished_blackstone_stairs | 1 组 + 12 | 76 | 0.32% |
| 磨制黑石墙 | minecraft:polished_blackstone_wall | 1 组 + 12 | 76 | 0.32% |
| 磨制黑石 | minecraft:polished_blackstone | 1 组 + 7 | 71 | 0.30% |
| 去皮丛林木 | minecraft:stripped_jungle_wood | 1 组 + 1 | 65 | 0.27% |
| 蓝色染色玻璃板 | minecraft:blue_stained_glass_pane | 62 个 | 62 | 0.26% |
| 蓝色混凝土粉末 | minecraft:blue_concrete_powder | 61 个 | 61 | 0.25% |
| 粉红色混凝土粉末 | minecraft:pink_concrete_powder | 56 个 | 56 | 0.23% |
| 灰色染色玻璃板 | minecraft:gray_stained_glass_pane | 48 个 | 48 | 0.20% |
| 铁栏杆 | minecraft:iron_bars | 46 个 | 46 | 0.19% |
| 淡灰色陶瓦 | minecraft:light_gray_terracotta | 45 个 | 45 | 0.19% |
| 石英块 | minecraft:quartz_block | 35 个 | 35 | 0.15% |
| 绊线 | minecraft:tripwire | 34 个 | 34 | 0.14% |
| 黑色地毯 | minecraft:black_carpet | 32 个 | 32 | 0.13% |
| 黑色染色玻璃 | minecraft:black_stained_glass | 32 个 | 32 | 0.13% |
| 竹活板门 | minecraft:bamboo_trapdoor | 28 个 | 28 | 0.12% |
| 磨制黑石按钮 | minecraft:polished_blackstone_button | 27 个 | 27 | 0.11% |
| 平滑石英楼梯 | minecraft:smooth_quartz_stairs | 26 个 | 26 | 0.11% |
| 橡木木板 | minecraft:oak_planks | 25 个 | 25 | 0.10% |
| chain | minecraft:chain | 24 个 | 24 | 0.10% |
| 白桦木按钮 | minecraft:birch_button | 23 个 | 23 | <0.1% |
| 淡蓝色羊毛 | minecraft:light_blue_wool | 23 个 | 23 | <0.1% |
| 棕色染色玻璃板 | minecraft:brown_stained_glass_pane | 21 个 | 21 | <0.1% |
| 粉红色地毯 | minecraft:pink_carpet | 19 个 | 19 | <0.1% |
| 石头按钮 | minecraft:stone_button | 19 个 | 19 | <0.1% |
| 粉红色混凝土 | minecraft:pink_concrete | 18 个 | 18 | <0.1% |
| 闪长岩墙 | minecraft:diorite_wall | 17 个 | 17 | <0.1% |
| 去皮深色橡木 | minecraft:stripped_dark_oak_wood | 17 个 | 17 | <0.1% |
| 去皮金合欢木 | minecraft:stripped_acacia_wood | 14 个 | 14 | <0.1% |
| 墙上的火把 | minecraft:wall_torch | 14 个 | 14 | <0.1% |
| 橡木台阶 | minecraft:oak_slab | 13 个 | 13 | <0.1% |
| 砂岩墙 | minecraft:sandstone_wall | 12 个 | 12 | <0.1% |
| 石砖墙 | minecraft:stone_brick_wall | 11 个 | 11 | <0.1% |
| 石头楼梯 | minecraft:stone_stairs | 11 个 | 11 | <0.1% |
| 深色橡木台阶 | minecraft:dark_oak_slab | 9 个 | 9 | <0.1% |
| 丛林木台阶 | minecraft:jungle_slab | 9 个 | 9 | <0.1% |
| 拉杆 | minecraft:lever | 8 个 | 8 | <0.1% |
| 磨制黑石砖墙 | minecraft:polished_blackstone_brick_wall | 8 个 | 8 | <0.1% |
| 去皮白桦木 | minecraft:stripped_birch_wood | 8 个 | 8 | <0.1% |
| 黄色染色玻璃板 | minecraft:yellow_stained_glass_pane | 8 个 | 8 | <0.1% |
| 蓝色潜影盒 | minecraft:blue_shulker_box | 7 个 | 7 | <0.1% |
| 白桦木台阶 | minecraft:birch_slab | 6 个 | 6 | <0.1% |
| 深色橡木楼梯 | minecraft:dark_oak_stairs | 6 个 | 6 | <0.1% |
| 火把 | minecraft:torch | 6 个 | 6 | <0.1% |
| 蓝冰 | minecraft:blue_ice | 5 个 | 5 | <0.1% |
| 淡蓝色染色玻璃板 | minecraft:light_blue_stained_glass_pane | 5 个 | 5 | <0.1% |
| 淡灰色染色玻璃 | minecraft:light_gray_stained_glass | 5 个 | 5 | <0.1% |
| 橡木楼梯 | minecraft:oak_stairs | 5 个 | 5 | <0.1% |
| 平滑砂岩 | minecraft:smooth_sandstone | 5 个 | 5 | <0.1% |
| 诡异木台阶 | minecraft:warped_slab | 5 个 | 5 | <0.1% |
| 白色羊毛 | minecraft:white_wool | 5 个 | 5 | <0.1% |
| 墙上的深色橡木告示牌 | minecraft:dark_oak_wall_sign | 4 个 | 4 | <0.1% |
| 砂轮 | minecraft:grindstone | 4 个 | 4 | <0.1% |
| 淡灰色混凝土 | minecraft:light_gray_concrete | 4 个 | 4 | <0.1% |
| 石英楼梯 | minecraft:quartz_stairs | 4 个 | 4 | <0.1% |
| 竹板 | minecraft:bamboo_planks | 3 个 | 3 | <0.1% |
| 丛林木楼梯 | minecraft:jungle_stairs | 3 个 | 3 | <0.1% |
| 淡灰色地毯 | minecraft:light_gray_carpet | 3 个 | 3 | <0.1% |
| 墙上的橡木告示牌 | minecraft:oak_wall_sign | 3 个 | 3 | <0.1% |
| 石英柱 | minecraft:quartz_pillar | 3 个 | 3 | <0.1% |
| 石英台阶 | minecraft:quartz_slab | 3 个 | 3 | <0.1% |
| 金合欢木按钮 | minecraft:acacia_button | 2 个 | 2 | <0.1% |
| 蓝色地毯 | minecraft:blue_carpet | 2 个 | 2 | <0.1% |
| 棕色混凝土 | minecraft:brown_concrete | 2 个 | 2 | <0.1% |
| 黏土 | minecraft:clay | 2 个 | 2 | <0.1% |
| 深色橡木活板门 | minecraft:dark_oak_trapdoor | 2 个 | 2 | <0.1% |
| 品红色染色玻璃 | minecraft:magenta_stained_glass | 2 个 | 2 | <0.1% |
| 红树木按钮 | minecraft:mangrove_button | 2 个 | 2 | <0.1% |
| 橡木活板门 | minecraft:oak_trapdoor | 2 个 | 2 | <0.1% |
| 橙色染色玻璃 | minecraft:orange_stained_glass | 2 个 | 2 | <0.1% |
| 平滑砂岩楼梯 | minecraft:smooth_sandstone_stairs | 2 个 | 2 | <0.1% |
| 石砖台阶 | minecraft:stone_brick_slab | 2 个 | 2 | <0.1% |
| 石砖 | minecraft:stone_bricks | 2 个 | 2 | <0.1% |
| 标靶 | minecraft:target | 2 个 | 2 | <0.1% |
| 墙上的竹告示牌 | minecraft:bamboo_wall_sign | 1 个 | 1 | <0.1% |
| 白桦木楼梯 | minecraft:birch_stairs | 1 个 | 1 | <0.1% |
| 墙上的白桦木告示牌 | minecraft:birch_wall_sign | 1 个 | 1 | <0.1% |
| 蓝色染色玻璃 | minecraft:blue_stained_glass | 1 个 | 1 | <0.1% |
| 磨制黑石砖 | minecraft:polished_blackstone_bricks | 1 个 | 1 | <0.1% |
| 石砖楼梯 | minecraft:stone_brick_stairs | 1 个 | 1 | <0.1% |
| 黄色蜡烛 | minecraft:yellow_candle | 1 个 | 1 | <0.1% |
| 黄色染色玻璃 | minecraft:yellow_stained_glass | 1 个 | 1 | <0.1% |
| 黄色陶瓦 | minecraft:yellow_terracotta | 1 个 | 1 | <0.1% |
公开交流
蓝图讨论
暂时还没有公开讨论。
