版本 1
公开
搬运布达拉宫
游戏版本
Java 版本未知原版方块
中国西藏拉萨的标志性建筑
- 38浏览
- 10下载
- 0点赞
- 0收藏
服务端解析结果
材料统计
数据已随蓝图版本保存,查看清单不需要再次下载源文件。
139 种材料11,917,876 个方块
- 可见方块
- 11,917,876
- 材料种类
- 139
- 方块实体
- 467
- 实体
- 0
- 结构尺寸
- 707 × 205 × 374
- 命名空间
- minecraft
| 材料 | 方块 ID | 组 / 余数 | 数量 | 占比 |
|---|---|---|---|---|
| 石头 | minecraft:stone | 157755 组 + 57 | 10,096,377 | 84.7% |
| 泥土 | minecraft:dirt | 6279 组 + 48 | 401,904 | 3.37% |
| 雕纹石英块 | minecraft:chiseled_quartz_block | 2767 组 + 25 | 177,113 | 1.49% |
| 淡灰色羊毛 | minecraft:light_gray_wool | 2404 组 + 30 | 153,886 | 1.29% |
| 草方块 | minecraft:grass_block | 2273 组 + 28 | 145,500 | 1.22% |
| 安山岩 | minecraft:andesite | 2269 组 + 52 | 145,268 | 1.22% |
| 花岗岩 | minecraft:granite | 2097 组 + 24 | 134,232 | 1.13% |
| 闪长岩 | minecraft:diorite | 2050 组 + 62 | 131,262 | 1.10% |
| 橡树树叶 | minecraft:oak_leaves | 1970 组 + 59 | 126,139 | 1.06% |
| 沙砾 | minecraft:gravel | 670 组 + 31 | 42,911 | 0.36% |
| 煤矿石 | minecraft:coal_ore | 653 组 + 36 | 41,828 | 0.35% |
| 水 | minecraft:water | 401 组 + 15 | 25,679 | 0.22% |
| 灰色混凝土 | minecraft:gray_concrete | 385 组 + 20 | 24,660 | 0.21% |
| 红色下界砖块 | minecraft:red_nether_bricks | 342 组 + 31 | 21,919 | 0.18% |
| 下界砖块 | minecraft:nether_bricks | 291 组 + 5 | 18,629 | 0.16% |
| 铁矿石 | minecraft:iron_ore | 249 组 + 16 | 15,952 | 0.13% |
| 沙子 | minecraft:sand | 246 组 + 28 | 15,772 | 0.13% |
| 矮草丛 | minecraft:grass | 237 组 + 40 | 15,208 | 0.13% |
| 石英楼梯 | minecraft:quartz_stairs | 204 组 + 6 | 13,062 | 0.11% |
| 黑色羊毛 | minecraft:black_wool | 202 组 + 48 | 12,976 | 0.11% |
| 橡木原木 | minecraft:oak_log | 170 组 + 32 | 10,912 | <0.1% |
| 白桦树叶 | minecraft:birch_leaves | 144 组 + 40 | 9,256 | <0.1% |
| 砂岩台阶 | minecraft:sandstone_slab | 125 组 + 38 | 8,038 | <0.1% |
| 雪 | minecraft:snow | 111 组 + 56 | 7,160 | <0.1% |
| 石砖 | minecraft:stone_bricks | 103 组 + 49 | 6,641 | <0.1% |
| 磨制安山岩 | minecraft:polished_andesite | 103 组 + 35 | 6,627 | <0.1% |
| 黄色陶瓦 | minecraft:yellow_terracotta | 103 组 + 23 | 6,615 | <0.1% |
| 石英块 | minecraft:quartz_block | 98 组 + 26 | 6,298 | <0.1% |
| 石英台阶 | minecraft:quartz_slab | 95 组 + 4 | 6,084 | <0.1% |
| 磨制闪长岩 | minecraft:polished_diorite | 79 组 + 13 | 5,069 | <0.1% |
| 橙色染色玻璃板 | minecraft:orange_stained_glass_pane | 62 组 + 3 | 3,971 | <0.1% |
| 白色羊毛 | minecraft:white_wool | 55 组 + 50 | 3,570 | <0.1% |
| 灰色地毯 | minecraft:gray_carpet | 53 组 + 20 | 3,412 | <0.1% |
| 红砂岩楼梯 | minecraft:red_sandstone_stairs | 50 组 + 28 | 3,228 | <0.1% |
| 云杉木栅栏 | minecraft:spruce_fence | 49 组 + 18 | 3,154 | <0.1% |
| 灰色羊毛 | minecraft:gray_wool | 49 组 + 3 | 3,139 | <0.1% |
| 石砖楼梯 | minecraft:stone_brick_stairs | 48 组 + 17 | 3,089 | <0.1% |
| 石砖台阶 | minecraft:stone_brick_slab | 47 组 + 26 | 3,034 | <0.1% |
| 黑色陶瓦 | minecraft:black_terracotta | 46 组 + 29 | 2,973 | <0.1% |
| 金合欢木板 | minecraft:acacia_planks | 39 组 + 33 | 2,529 | <0.1% |
| 砂岩楼梯 | minecraft:sandstone_stairs | 37 组 + 33 | 2,401 | <0.1% |
| 灰色染色玻璃板 | minecraft:gray_stained_glass_pane | 36 组 + 58 | 2,362 | <0.1% |
| 橙色陶瓦 | minecraft:orange_terracotta | 32 组 + 41 | 2,089 | <0.1% |
| 棕色陶瓦 | minecraft:brown_terracotta | 32 组 | 2,048 | <0.1% |
| 黑色染色玻璃 | minecraft:black_stained_glass | 30 组 + 8 | 1,928 | <0.1% |
| 下界砖台阶 | minecraft:nether_brick_slab | 30 组 + 8 | 1,928 | <0.1% |
| 石头台阶 | minecraft:stone_slab | 30 组 + 6 | 1,926 | <0.1% |
| 橡木按钮 | minecraft:oak_button | 28 组 + 36 | 1,828 | <0.1% |
| 下界砖楼梯 | minecraft:nether_brick_stairs | 26 组 + 50 | 1,714 | <0.1% |
| 荧石 | minecraft:glowstone | 23 组 + 28 | 1,500 | <0.1% |
| 圆石 | minecraft:cobblestone | 22 组 + 54 | 1,462 | <0.1% |
| 末地石砖 | minecraft:end_stone_bricks | 20 组 + 58 | 1,338 | <0.1% |
| 高草丛 | minecraft:tall_grass | 20 组 + 22 | 1,302 | <0.1% |
| 黑色地毯 | minecraft:black_carpet | 19 组 + 52 | 1,268 | <0.1% |
| 深色橡木楼梯 | minecraft:dark_oak_stairs | 19 组 + 31 | 1,247 | <0.1% |
| 蒲公英 | minecraft:dandelion | 19 组 + 9 | 1,225 | <0.1% |
| 白桦原木 | minecraft:birch_log | 18 组 + 21 | 1,173 | <0.1% |
| 圆石台阶 | minecraft:cobblestone_slab | 17 组 + 42 | 1,130 | <0.1% |
| 虫蚀石头 | minecraft:infested_stone | 17 组 + 27 | 1,115 | <0.1% |
| 云杉木台阶 | minecraft:spruce_slab | 17 组 + 27 | 1,115 | <0.1% |
| 白色染色玻璃 | minecraft:white_stained_glass | 15 组 + 30 | 990 | <0.1% |
| 棕色染色玻璃板 | minecraft:brown_stained_glass_pane | 14 组 + 36 | 932 | <0.1% |
| 橡木栅栏 | minecraft:oak_fence | 14 组 + 18 | 914 | <0.1% |
| 白色陶瓦 | minecraft:white_terracotta | 13 组 + 15 | 847 | <0.1% |
| 深色橡木栅栏 | minecraft:dark_oak_fence | 13 组 + 6 | 838 | <0.1% |
| 深色橡木木板 | minecraft:dark_oak_planks | 12 组 + 56 | 824 | <0.1% |
| 黑色染色玻璃板 | minecraft:black_stained_glass_pane | 12 组 + 1 | 769 | <0.1% |
| 下界砖栅栏 | minecraft:nether_brick_fence | 11 组 + 44 | 748 | <0.1% |
| 玻璃板 | minecraft:glass_pane | 11 组 + 12 | 716 | <0.1% |
| 橡木活板门 | minecraft:oak_trapdoor | 10 组 + 59 | 699 | <0.1% |
| 虞美人 | minecraft:poppy | 10 组 + 54 | 694 | <0.1% |
| 深色橡木台阶 | minecraft:dark_oak_slab | 9 组 + 50 | 626 | <0.1% |
| 海晶灯 | minecraft:sea_lantern | 9 组 + 11 | 587 | <0.1% |
| 红砂岩台阶 | minecraft:red_sandstone_slab | 8 组 + 61 | 573 | <0.1% |
| 橡木楼梯 | minecraft:oak_stairs | 8 组 + 58 | 570 | <0.1% |
| 深色橡树树叶 | minecraft:dark_oak_leaves | 8 组 + 57 | 569 | <0.1% |
| 橙色染色玻璃 | minecraft:orange_stained_glass | 8 组 + 19 | 531 | <0.1% |
| 黏土 | minecraft:clay | 7 组 + 15 | 463 | <0.1% |
| 红色羊毛 | minecraft:red_wool | 6 组 + 56 | 440 | <0.1% |
| 切制砂岩 | minecraft:cut_sandstone | 6 组 + 31 | 415 | <0.1% |
| 红色陶瓦 | minecraft:red_terracotta | 6 组 + 26 | 410 | <0.1% |
| 棕色混凝土 | minecraft:brown_concrete | 6 组 | 384 | <0.1% |
| 圆石墙 | minecraft:cobblestone_wall | 6 组 | 384 | <0.1% |
| 墙上的白色旗帜 | minecraft:white_wall_banner | 5 组 + 49 | 369 | <0.1% |
| 玻璃 | minecraft:glass | 4 组 + 32 | 288 | <0.1% |
| 金块 | minecraft:gold_block | 4 组 + 25 | 281 | <0.1% |
| 煤炭块 | minecraft:coal_block | 4 组 + 9 | 265 | <0.1% |
| 白桦木台阶 | minecraft:birch_slab | 4 组 + 4 | 260 | <0.1% |
| 深色橡木原木 | minecraft:dark_oak_log | 3 组 + 41 | 233 | <0.1% |
| 金合欢木台阶 | minecraft:acacia_slab | 3 组 + 38 | 230 | <0.1% |
| 红砂岩 | minecraft:red_sandstone | 3 组 + 24 | 216 | <0.1% |
| 金合欢木栅栏 | minecraft:acacia_fence | 3 组 + 22 | 214 | <0.1% |
| 熔岩 | minecraft:lava | 3 组 + 17 | 209 | <0.1% |
| 圆石楼梯 | minecraft:cobblestone_stairs | 3 组 + 12 | 204 | <0.1% |
| 白色地毯 | minecraft:white_carpet | 3 组 + 6 | 198 | <0.1% |
| 丛林木栅栏 | minecraft:jungle_fence | 2 组 + 50 | 178 | <0.1% |
| 虫蚀雕纹石砖 | minecraft:infested_chiseled_stone_bricks | 2 组 + 47 | 175 | <0.1% |
| 白色染色玻璃板 | minecraft:white_stained_glass_pane | 2 组 + 38 | 166 | <0.1% |
| 白桦木楼梯 | minecraft:birch_stairs | 2 组 + 34 | 162 | <0.1% |
| 橡木台阶 | minecraft:oak_slab | 2 组 + 14 | 142 | <0.1% |
| 云杉木楼梯 | minecraft:spruce_stairs | 2 组 + 14 | 142 | <0.1% |
| 橡木木板 | minecraft:oak_planks | 2 组 + 8 | 136 | <0.1% |
| 白桦木栅栏 | minecraft:birch_fence | 2 组 + 2 | 130 | <0.1% |
| 丛林木楼梯 | minecraft:jungle_stairs | 1 组 + 60 | 124 | <0.1% |
| 深色橡木门 | minecraft:dark_oak_door | 1 组 + 58 | 122 | <0.1% |
| 石头按钮 | minecraft:stone_button | 1 组 + 55 | 119 | <0.1% |
| 末地石 | minecraft:end_stone | 1 组 + 48 | 112 | <0.1% |
| 雕纹红砂岩 | minecraft:chiseled_red_sandstone | 1 组 + 42 | 106 | <0.1% |
| 铁栏杆 | minecraft:iron_bars | 1 组 + 42 | 106 | <0.1% |
| 云杉木板 | minecraft:spruce_planks | 1 组 + 34 | 98 | <0.1% |
| 金合欢树叶 | minecraft:acacia_leaves | 1 组 + 20 | 84 | <0.1% |
| 黄色染色玻璃板 | minecraft:yellow_stained_glass_pane | 1 组 + 4 | 68 | <0.1% |
| 火把 | minecraft:torch | 1 组 + 2 | 66 | <0.1% |
| 苔石 | minecraft:mossy_cobblestone | 57 个 | 57 | <0.1% |
| 丁香 | minecraft:lilac | 56 个 | 56 | <0.1% |
| 花盆 | minecraft:flower_pot | 42 个 | 42 | <0.1% |
| 黑色混凝土 | minecraft:black_concrete | 40 个 | 40 | <0.1% |
| 云杉树叶 | minecraft:spruce_leaves | 35 个 | 35 | <0.1% |
| 丛林木台阶 | minecraft:jungle_slab | 30 个 | 30 | <0.1% |
| 牡丹 | minecraft:peony | 30 个 | 30 | <0.1% |
| 云杉原木 | minecraft:spruce_log | 30 个 | 30 | <0.1% |
| 砂岩 | minecraft:sandstone | 28 个 | 28 | <0.1% |
| wall sign | minecraft:wall_sign | 27 个 | 27 | <0.1% |
| 墙上的火把 | minecraft:wall_torch | 27 个 | 27 | <0.1% |
| 炼药锅 | minecraft:cauldron | 24 个 | 24 | <0.1% |
| 漏斗 | minecraft:hopper | 24 个 | 24 | <0.1% |
| 棕色蘑菇 | minecraft:brown_mushroom | 23 个 | 23 | <0.1% |
| 甘蔗 | minecraft:sugar_cane | 19 个 | 19 | <0.1% |
| 玫瑰丛 | minecraft:rose_bush | 16 个 | 16 | <0.1% |
| 绊线钩 | minecraft:tripwire_hook | 16 个 | 16 | <0.1% |
| 红色蘑菇 | minecraft:red_mushroom | 11 个 | 11 | <0.1% |
| 白桦木门 | minecraft:birch_door | 10 个 | 10 | <0.1% |
| 金合欢原木 | minecraft:acacia_log | 8 个 | 8 | <0.1% |
| 棕色羊毛 | minecraft:brown_wool | 6 个 | 6 | <0.1% |
| 拉杆 | minecraft:lever | 4 个 | 4 | <0.1% |
| 红石灯 | minecraft:redstone_lamp | 4 个 | 4 | <0.1% |
| 雕刻南瓜 | minecraft:carved_pumpkin | 3 个 | 3 | <0.1% |
| 箱子 | minecraft:chest | 3 个 | 3 | <0.1% |
| 刷怪笼 | minecraft:spawner | 2 个 | 2 | <0.1% |
公开交流
蓝图讨论
暂时还没有公开讨论。
